portada

Directorio de Servidores

Hoja de Vida Servidores Públicos

Para realizar la consulta de información de servidores públicos, empleados y contratistas del Estado ingrese al Sistema Integral de Información de la Gestión Pública SIIGEP.

sigeplogo

 

logo funcion publica

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

DECRETO No . 304 de Febrero 27 del 2020

Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones.

Articulo 2. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2020, las asignaciones básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 1º del presente Capítulo serán las siguientes: 

 Consulte Aqui

 

 Grado Salarial Directivo  Asesor   Profesional Tecnico  Asistencial
 1  3.305.526 3.225.993 1.947.688 905.353   
 2 3.696.597 3.448.548 2.152.916 908.660   
 3 3.903.293 3.807.126 2.250.064 1.020.643   
 4 4.148.712 4.332.958 2.369.272 1.081.448   
 5 4.255.474 4.444.194 2.506.240 1.150.436  877.803 
 6 4.444.194 5.032.136 2.593.510 1.384.634  932.538 
 7 4.709.934 5.618.124 2.721.902 1.475.454  1.020.643 
 8 4.813.808 6.148.245 2.857.236 1.512.852  1.081.448 
 9 4.992.237 6.461.381 2.980.227 1.664.922  1.150.436 
 10 5.363.090 6.719.017 3.081.918 1.742.254  1.264.462 
 11 5.446.272 7.064.828 3.211.673 1.836.730  1.364.839 
 12 5.618.124 7.420.214 3.407.415 1.947.688  1.465.479 
 13 5.861.336 8.135.506 3.691.789 2.077.050  1.512.852 
 14 6.177.089 8.587.467 3.950.730 2.152.916  1.545.994 
 15 6.305.602 8.764.139 4.367.944 2.250.064  1.594.046 
 16 6.392.791 9.630.234 4.709.262 2.542.265  1.664.922 
 17 6.742.345 10.639.740 4.953.304 2.721.555  1.700.082 
 18 7.302.191 11.548.751 5.334.460 2.990.759  1.742.254 
 19 7.863.293   5.738.031   1.787.196 
 20 8.646.847   6.176.855   1.842.722 
 21 8.765.278   6.583.507   1.920.275 
 22 9.699.272   7.080.770   2.037.767 
 23 10.653.109   7.481.669   2.250.064 
 24 11.495.339   8.067.732   2.454.170 
25 12.394.516       2.721.902 
 26 13.039.029       2.961.084 
 27 13.685.492        
 28 14.448.012        
Junio 2024
D L M X J V S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

sanatorio-para-ninos-31-marzo

derechos-y-deberes-de-los-pacientes

Ventanilla Única

boton pqr derecha